AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
INFANTIL 3 ANYS | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | JOSE LUIS | BAYONA | QUERALT | 25 | 3INF | Q | |
2 | JOSEP | MARTINEZ | NAVARRO | 25 | 3INF | Q | |
3 | PAULA | VICENTE | QUERALT | 25 | 3INF | Q | |
4 | GORKA | SANCHIS | MONTFERRER | 15 | 3INF | Q | |
5 | EMMA | SOLANO | PASCUAL | 15 | 3INF | Q | |
6 | CARLA | CHORDA | ACAMER | 15 | 3INF | B | |
7 | QUIM | GIMENO | ALBIACH | 15 | 3INF | B | |
8 | ANGELS | OCAÑA | RUEDA | 12 | 3INF | Q | |
9 | RUBEN | GIL | SEVILLA | 10 | 3INF | Q | |
10 | ABRIL | LLUSAR | GARCIA | 5 | 3INF | Q | |
11 | RODRIGO | SIERRA | RAMIREZ | 2 | 3INF | Q | |
12 | TONI | FERNANDEZ | NAVARRO | 0 | 3INF | Q | |
13 | LEO | PUERTO | MARTINEZ | 0 | 3INF | Q | |
14 | JOEL | RUBIO | CARMONA | 0 | 3INF | Q | |
ADMESSOS SEGONA OPCIÓ | |||||||
15 | ORIOL | TARIFA | ASENCIO | 2 | 3INF | B | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
INFANTIL 4 ANYS | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | MARC | GRAU | JUSTINIANO | 0 | 4INF | Q | |
2 | CARLA | VIDAL | LLORENS | 2 | 4INF | Q | |
ADMESSOS SEGONA OPCIÓ | |||||||
3* | PAULA | GUILLÉN | CARNICERO | 2 | 4INF | B | Q |
* Segona opció per agrupament familiar | |||||||
4 | EVA | ROYO | FORNER | 2 | 4INF | B | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
INFANTIL 5 ANYS | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | AITANA | FORTUÑO | SANCHEZ | 2 | 5INF | Q | |
2 | IRIS | HERNANDEZ | IVARS | 0 | 5INF | Q | |
3 | ADRIANA | REY | MORALES | 0 | 5INF | Q | |
4 | CLAUDIA | SAMPER | SILES | 0 | 5INF | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
PRIMER DE PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | NOA | GÓMEZ | MÁRQUEZ | 0 | 1PRI | Q | |
2 | SORIN | PARDO | ARNAU | 0 | 1PRI | Q | |
ADMESSOS SEGONA OPCIÓ | |||||||
3 | ERIC | GUILLÉN | CARNICERO | 2 | 1PRI | B | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
SEGON DE PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | PEPE | GÓMEZ | LÓPEZ | 0 | 2PRI | Q | |
2 | AITANA | LLUSAR | GARCÍA | 0 | 2PRI | Q | |
3 | ROBERTO | MONZÓ | SILES | 0 | 2PRI | Q | |
4 | ANDREA | PARDO | ARNAU | 0 | 2PRI | Q | |
5 | PAU | VIDAL | LLORENS | 2 | 2PRI | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
TERCER DE PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | GUILLEM | VAREA | VICENT | 2 | 3PRI | Q | |
2 | ADRIÁN | VIGIL | CARDONA | 0 | 3PRI | Q |
AULARI DE QUART DE LES VALLS | |||||||
CINQUÉ DE PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | VIOLETA | MARCO | SANCHEZ | 0 | 5PRI | Q |
AULARI DE BENAVITES | |||||||
INFANTIL | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | Tria 2 |
1 | AINHOA | PEIRO | CHULVI | 25 | 3INF | B | |
2 | ALEXIA | REIG | BERNAT | 25 | 3INF | B | |
3 | LUIS | CHAMORRO | DOÑATE | 15 | 3INF | B | |
4 | MIGUEL | CHAMORRO | DOÑATE | 15 | 3INF | B | |
5 | NATALIA | FERRER | JARGA | 12 | 3INF | B | |
6 | JOSEP | PALASI | ALFONSO | 12 | 3INF | B | |
7 | ADRIAN | BADIA | DE LA CRUZ | 10 | 3INF | B | |
8 | MIREIA | LATORRE | FERNANDEZ | 10 | 3INF | B | |
9 | ALEX | MOLINA | BARBERA | 10 | 3INF | B | |
10 | BRUNO | RODRIGUEZ | SANZ | 10 | 3INF | B | |
11 | PAU | SANDERES | MERLOS | 10 | 3INF | B | |
12 | XABI | RIOS | OLARIA | 5 | 3INF | B | Q |
13 | ISONA | CORELL | SAN AGUSTIN | 2 | 3INF | B | Q |
14 | ELBA | MARTI | GALLARDO | 2 | 3INF | B | Q |
EXCLOSOS PRIMERA OPCIÓ (passen a la seua segon opció) | |||||||
1 | EVA | ROYO | FORNER | 2 | 4INF | B | Q |
2 | ORIOL | TARIFA | ASENCIO | 2 | 3INF | B | Q |
AULARI DE BENAVITES | |||||||
PRIMER DE PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | SILVESTRE | CALLAU | ARGAMASILLA | 0 | 1PRI | B | |
EXCLOSOS PRIMERA OPCIÓ (passen a la seua segon opció) | |||||||
1 | ERIC | GUILLÉN | CARNICERO | 2 | 1PRI | B | Q |
AULARI DE BENAVITES | |||||||
CINQUÉ PRIMÀRIA | |||||||
Ordre | Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Curs | Tria 1 | |
1 | JOAN | GARCIA | ANDRÉS | 0 | 5PRI | B | Q |
Deixeu un comentari