Llistat d’admesos amb les puntacions del periode d’admissió del curs 2018 2019
Nom | Cognom 1 | Cognom 2 | Baremació | Admés | Curs |
JIMENA | ANCHEL | PEREZ | 45 | Sí | 3INF |
ANAS | ASSARAR | 30 | Sí | 3INF | |
PERE | ASENSI | BONET | 30 | Sí | 6PRI |
ALBA | FABIAN | LÓPEZ | 27 | Sí | 3INF |
VALERIA | LOPEZ | RIBELLES | 27 | Sí | 3INF |
VEGA | BOTELLA | MARTINEZ | 27 | Sí | 3INF |
PAU | ANDRES | LANZAS | 27 | Sí | 3INF |
MIQUEL | MARTINEZ | NAVARRO | 27 | Sí | 3INF |
DYLAN LLEU | KRNETA | LUCAS | 17 | Si | 4INF |
RODRIGO | CASAÑ | FERRER | 12 | Sí | 3INF |
ARNAU | MIRO | ALBORS | 3 | Sí | 3INF |
MARC | PEREZ | MARTI | 2 | Sí | 3INF |
LIA | ABRIL | WIETHOLTER | 2 | Sí | 3INF |
NOA | LÓPEZ | OSTOS | 2 | Sí | 2PRI |
LIA | GIMENEZ | VILALTA | 0 | Sí | 3INF |
AFRICA | LOPEZ | CIVERA | 0 | Sí | 3INF |
JAVIER | PLASENCIA | GIMENEZ | 0 | Sí | 3INF |
MARC | GÓMEZ | ALBA | 0 | Sí | 2PRI |
EMMA | GÓMEZ | ALBA | 0 | Sí | 2PRI |
ANTONIO | FERNÁNDEZ | VILLAR | 0 | Sí | 2PRI |
NUNO | PARRACÍA | DÍAZ | 0 | Si | 4PRI |
ALEXANDRA | LÓPEZ | OSTOS | 0 | Si | 4PRI |
IRENE | GARCÍA | FAJARDO | 0 | Sí | 5PRI |
Descarrega el pdf
Deixeu un comentari