LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LES PERSONES SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019
Ordre alfabètic
Orden alfabético
SOL.LICITUDS DE L’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR CURS 2018/2019
SOLICITUDES DE AYUDAS ASISTENCIALES DE COMEDOR CURSO 2018/2019
NOM | COGNOM | COGNOM | CURS | PUNTUACIÓ | |
1 | ALBERO | CORELL | GUILLEM | 3PRI | 10 |
2 | ALCOVER | LLOPIS | PAULA | 3INF | 13 |
3 | ALEIXANDRE | DURÁN | ALMA | 3INF | 11 |
4 | ANCHEL | PEREZ | JIMENA | 1INF | 10 |
5 | ANCHEL | PÉREZ | ALEJANDRA | 4PRI | 10 |
6 | ANCHEL | PÉREZ | ÁLVARO | 1PRI | 10 |
7 | ANDRÉS | LANZAS | GEMMA | 3PRI | 2 |
8 | ARANGUIZ | URTUBIA | MICAELA | 3INF | 12 |
9 | ARROM | SORIANO | FATIMA HELENA | 4PRI | 14 |
10 | BALANZÁ | GUERRA | ARNAU | 5PRI | 15 |
11 | BALLESTER | GARCÍA | DARÍO | 5PRI | 4 |
12 | BONET | MARÍN | ITZAN | 5PRI | 9 |
13 | BOTELLA | MARTINEZ | VEGA | 1INF | 6 |
14 | BOTELLA | MARTÍNEZ | IKER | 2PRI | 6 |
15 | BRONCHU | AYALA | XAVI | 3INF | 2 |
16 | CABO | ASENSI | ADRIAN | 2PRI | 7 |
17 | CAUDET | ESTRADA | JOSÉ JOAQUÍN | 1PRI | 3 |
18 | CHORDA | ACAMER | CARLA | 2INF | 7 |
19 | CHORDÁ | ACAMER | ÁNGEL | 3PRI | 8 |
20 | DE HOYOS | GODOS | ROBERTO | 5PRI | 5 |
21 | DE SIENA | CASTILLO | KAI | 2PRI | 19 |
22 | DE SIENA | CASTILLO | LÚA | 4PRI | 19 |
23 | DE SIENA | CASTILLO | YOA | 3INF | 19 |
24 | DIEGO | AGUILERA | ADRIÁN | 5PRI | 20 |
25 | DIEGO | AGUILERA | ALEJANDRO | 5PRI | 20 |
26 | DOMINGUEZ | BONET | JOAN | 6PRI | 18 |
27 | GAMON | GUMBAU | AGUEDA | 2PRI | 7 |
28 | GAMON | GUMBAU | ELOY | 5PRI | 7 |
29 | GIMENEZ | VILALTA | LIA | 1INF | 2 |
30 | GÓMEZ | MÁRQUEZ | NOA | 2PRI | 6 |
31 | GONZALEZ | MARTINEZ | LEYRE | 3PRI | 16 |
32 | GRAU | OROSA | PAU | 3INF | 10 |
33 | GUILLÉN | CARNICERO | ERIC | 2PRI | 11 |
34 | GUILLÉN | CARNICERO | PAULA | 3INF | 11 |
35 | HANNOUN | , | OUMAIMA | 3PRI | 13 |
36 | HERNANDEZ | IVARS | IRIS | 1PRI | 1 |
37 | IVAN | , | CRISTIAN | 1PRI | 10 |
38 | IVAN | , | RICARDO | 6PRI | 10 |
39 | KRNETA | LUCAS | DYLAN LLEU | 2INF | 20 |
40 | KRNETA | LUCAS | JANAINA | 1PRI | 20 |
41 | LATORRE | FERNANDEZ | MIREIA | 2INF | 1 |
42 | LLUSAR | CONDOMINA | TRIANA | 3PRI | 7 |
43 | LLUSAR | CONDOMINA | VICTORIA | 3INF | 7 |
44 | LOPEZ | CIVERA | AFRICA | 1INF | 20 |
45 | LÓPEZ | CIVERA | DIDAC | 2PRI | 20 |
46 | MALAVIA | VALLE | ANDREA | 3PRI | 6 |
47 | MARTIN | CLEMENTE | YANIRA | 3INF | 17 |
48 | MOLINA | BARBERA | ALEX | 2INF | 3 |
49 | NDIAYE | PERNIGOTTI | MOR | 4PRI | 9 |
50 | PALASÍ | SANCHIS | FLORENCIO | 4PRI | 5 |
51 | PALASÍ | SANCHÍS | BLANCA | 1PRI | 5 |
52 | PARRA | GASPAR | MARINA | 3PRI | 6 |
53 | QUERALT | BLANCH | OMAR | 5PRI | 8 |
54 | REQUENA | MARTÍNEZ | ÀNGELS | 1PRI | 14 |
55 | RÍOS | OLARIA | LUCÍA | 2PRI | 17 |
56 | RÍOS | OLARIA | XABI | 2INF | 17 |
57 | RODRIGUEZ | SANZ | BRUNO | 2INF | 4 |
58 | SANCHIS | MONFERRER | NOA | 1PRI | 17 |
59 | SANCHIS | MONTFERRER | GORKA | 2INF | 17 |
60 | SANTOLAYA | ESCOBAR | MARTINA | 5PRI | 5 |
61 | SANTOLAYA | ESCOBAR | VALERIA | 2PRI | 5 |
62 | TARIFA | ASENCIO | ORIOL | 2INF | 20 |
63 | VICENTE | QUERALT | LUCIA | 4PRI | 10 |
64 | VICENTE | QUERALT | PAULA | 2INF | 10 |
65 | ZARZOSO | AYALA | PAULA | 3PRI | 7 |
Deixeu un comentari